专家计划:大发专研命中率:93% | 回报率:1452%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
634-636期 | 小 | 0634期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0630期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0627期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0622期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0620期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0618期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0617期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0615期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0613期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0607期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0600期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0598期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 大 | 0597期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0591期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0586期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0583期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0581期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0579期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0577期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 大 | 0576期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0573期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0571期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0570期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
567-569期 | 大 | 0567期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0566期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0562期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0561期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 1,3,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。